Youtube トレンド・人気動画分析
※下記の条件の人気動画の集計情報です。
分析対象動画数: 6,336
分析結果
タイトル平均文字数 | 説明欄平均文字数 |
---|---|
44.6 | 830.6 |
動画平均時間 | ライブ配信平均時間 |
---|---|
00:15:13 | 02:51:33 |
ライブ配信割合 | ライブ配信平均遅刻時間 |
---|---|
21.4% | 00:01:34 |
タグ平均数 | 子供向け |
---|---|
16.2 | 0% |
字幕使用可能 | クリエイティブ ・コモンズ |
---|---|
3.4% | 0.9% |
高解像度(HD) | 埋め込みを許可する |
---|---|
99.5% | 99.5% |
平均いいね率 (いいね数 / 視聴回数) |
撮影日を設定 |
---|---|
0% | 1.7% |
人気タグランキング
ゲーム実況 (13.3%)
ゲーム (13%)
実況 (12.2%)
Vtuber (7.7%)
ニュース (7.6%)
マイクラ (7.1%)
game (5.6%)
マインクラフト (4.8%)
バーチャルyoutuber (4.5%)
切り抜き (4.3%)