Youtube トレンド・人気動画分析
※下記の条件の人気動画の集計情報です。
分析対象動画数: 6,375
分析結果
タイトル平均文字数 | 説明欄平均文字数 |
---|---|
44.2 | 833.2 |
動画平均時間 | ライブ配信平均時間 |
---|---|
00:14:56 | 02:49:48 |
ライブ配信割合 | ライブ配信平均遅刻時間 |
---|---|
21.4% | 00:00:32 |
タグ平均数 | 子供向け |
---|---|
16.3 | 0.1% |
字幕使用可能 | クリエイティブ ・コモンズ |
---|---|
3.5% | 1% |
高解像度(HD) | 埋め込みを許可する |
---|---|
99.5% | 99.5% |
平均いいね率 (いいね数 / 視聴回数) |
撮影日を設定 |
---|---|
0.1% | 1.8% |
人気タグランキング
ゲーム実況 (13%)
ゲーム (12.7%)
実況 (11.9%)
Vtuber (7.5%)
マイクラ (7.5%)
ニュース (7.4%)
game (5.3%)
マインクラフト (5%)
切り抜き (4.5%)
バーチャルyoutuber (4.4%)